Free
無料版 · 投稿を始めるアカウント管理から AI 制作、予約投稿まで実際に使えます。
JARVEEPRO / FREE · GO · PLUS · PRO
無料の投稿から交流、AI マーケティング、分散実行まで。各プランの機能と上限を比較できます。
プランとアカウント容量を選ぶ構成を選んで、ご購入についてお問い合わせください。このページでは決済しません。
アカウント管理から AI 制作、予約投稿まで実際に使えます。
一括投稿、いいね、コメント、フォローまで日常運用を効率化。
使い慣れた AI と制作・定期監視・施策実行を連携。
全 18 プラットフォームと自社システム、遠隔機器を統合して運用を拡大。
全プランに主要 10 プラットフォーム、独立環境、予約投稿、実行記録、基本ローカル画像生成、無料ツールを搭載。Pro はさらに 8 プラットフォームに対応。Go・Plus・Pro は内蔵 AI の追加クレジット付き。
主要 10 プラットフォームFree · Go · Plus · Pro
Pro で追加対応Pro
横にスクロールして全 4 プランを比較できます。
| 機能・上限 | Free無料版 · 投稿を始める | Go標準版 · 一括運用 | Plus上位版 · AI マーケティング自動化 | ProAI 最上位版 · オープンな実行環境 |
|---|---|---|---|---|
| 01アカウント・タスク容量 | ||||
| 対応プラットフォーム | 主要 10 プラットフォームを含む | 主要 10 プラットフォームを含む | 主要 10 プラットフォームを含む | 全 18 プラットフォームを含む |
| 各プラットフォームの上限 | 5 | 選択した枠により 5〜5,000 | 選択した枠により 5〜5,000 | 5〜5,000、または Pro 専用の無制限枠 |
| 独立環境・一元管理 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 投稿タスク数 | 全体で未完了 2 件 | 数量無制限 | 数量無制限 | 数量無制限 |
| 投稿タスク当たりのコンテンツ数 | 最大 50 件 | 数量無制限 | 数量無制限 | 数量無制限 |
| AI プロジェクト数 | 数量無制限 | 数量無制限 | 数量無制限 | 数量無制限 |
| 02投稿・交流運用 | ||||
| 手動・AI の投稿作成と予約 | 共通の 2 件枠内 | 対応 | 対応 | 対応 |
| いいね・コメント・返信・フォロー等 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| アカウント設定と AI 日常運用 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 複数プラットフォームの施策実行 | 投稿タスクのみ | 対応 | 対応 | 対応 |
| 操作ログ・実行記録・投稿数 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 03AI コンテンツ制作 | ||||
| コンテンツの一括制作 | 基本制作・投稿には無料枠の上限を適用 | 制作数のソフト上限なし・AI 利用枠を適用 | 制作数のソフト上限なし・AI 利用枠を適用 | 制作数のソフト上限なし・AI 利用枠を適用 |
| 内蔵クラウド AI:文章・画像・動画 | 対応・従量課金 | 内蔵 AI 追加クレジット付き・超過利用は別途 | 内蔵 AI 追加クレジット付き・超過利用は別途 | 内蔵 AI 追加クレジット付き・超過利用は別途 |
| 基本ローカル画像生成 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 高度なローカル画像生成 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| ローカル動画生成 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 多角度・多段階・ロングテール展開 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 自分の外部モデル API キー | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 04AI プロジェクト・自動化 | ||||
| AI プロジェクトの実行範囲 | 相談・制作・投稿予約 | 内蔵 AI のマーケティング全体 | 外部 AI と高度な施策自動化 | 複雑・長期・横断ワークフロー |
| 複数役割の AI 協働 | 複数役割、実行は投稿に限定 | 日常運用の協働 | 施策分担・引き継ぎ・調整 | プロジェクト横断チーム管理 |
| 独立した AI タスク機能 | 非対応 | 数量無制限 | 数量無制限 | 数量無制限 |
| AI 定期タスク・監視 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| プロジェクトで使える AI | 内蔵 AI のみ | 内蔵 AI のみ | 内蔵 AI・自分のモデル | 内蔵・外部モデル・独自統合 |
| 05効果分析・レポート | ||||
| 投稿リーチ・交流の効果分析 | 非対応 | アカウント別分析 | 複数プラットフォーム・プロジェクト分析 | 横断分析と AI 継続レビュー |
| レポート・出力 | 基本実行記録のみ | 基本効果ビュー | 横断・プロジェクトレポート出力 | 高度な AI 分析・レポート |
| 06Skills・外部 AI・API | ||||
| 内蔵 Skills | 制作・投稿 | 日常運用 | マーケティング自動化 | 許可された全内蔵 Skills |
| 外部・独自 Skills の追加 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| Codex・Claude Code・OpenClaw・WorkBuddy | 非対応 | 非対応 | 標準の許可済みコネクタ | 高度な統合・独自ワークフロー |
| JarveePro ローカル API・MCP | 非対応 | 非対応 | 標準連携に必要な限定インターフェース | 許可された完全な API / MCP・独自システム連携 |
| 開発者向け連携支援 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| 07機器・実行ネットワーク | ||||
| 実行機器 | ローカル PC | ローカル PC | 自機・対応スマホ・基板機・仮想機 | Plus の機器 + VPS・遠隔実行端末 |
| 複数機器のタスク割り当て | 非対応 | 非対応 | 基本割り当て | 分散実行の集中管理 |
| 分散実行ネットワーク | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| 08無料ツール・費用の区分 | ||||
| 一括動画ダウンロード等の無料ツール | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 内蔵 AI クレジット・追加使用料 | 対応・従量課金 | 内蔵 AI 追加クレジット付き・超過利用は別途 | 内蔵 AI 追加クレジット付き・超過利用は別途 | 内蔵 AI 追加クレジット付き・超過利用は別途 |
| ローカル AI のクラウド Token 費用 | 不要・ローカル機器が必要 | 不要・ローカル機器が必要 | 不要・ローカル機器が必要 | 不要・ローカル機器が必要 |
「無制限」はソフトの数量枠であり、機器リソースや AI 利用の無制限ではありません。有料プランは追加 AI クレジット付き、超過分は別途課金。
同一ライセンスの無料対象プラットフォーム全体で未完了の投稿タスク 2 件を共有。下書き・待機・実行中・一時停止は枠を使用し、完了・取消で解放。各タスクは最大 50 件、各プラットフォームのアカウント枠内で利用できます。AI プロジェクト生成タスクも同じ枠に含まれます。
全プランで準備済みコンテンツを予約投稿できます。AI 定期タスクは新情報を繰り返し確認・分析し、競合更新の確認や担当者への依頼など次の動作を判断します。Plus から利用可能です。
Plus は自分のモデルキーと標準デスクトップ AI 連携を利用可能。Pro は外部・独自 Skills、許可された完全な API / MCP、プロジェクト横断管理と分散実行を追加。モデル API キーと JarveePro 製品 API の権限は別です。
ソフト無料はクラウド AI 無料を意味しません。Go・Plus・Pro は内蔵 AI の追加クレジット付きで、超過分は従量課金。具体的な枠・価格・更新条件は見積時に確認。ローカル AI にクラウド Token 費用はありませんが対応機器が必要です。AI を呼ばない準備済み投稿はクレジットを消費しません。
プラットフォームは個別購入ではなくプランに含まれます。Free・Go・Plus は主要 10、Pro は全 18。Free は各 5 アカウント。有料枠は 5・20・30・50・100・500・1,000・5,000 のまま、無制限は Pro のみ。各プラットフォームに独立した全枠があり、各 100 の Go は計 1,000、Pro は計 1,800。無制限でも機器・ネットワーク・プラットフォーム権限・AI 枠の制限は残ります。
プラン、各プラットフォームのアカウント数、月払い・年払いを選択。対応プラットフォームは自動で含まれます。構成を送って価格をご相談ください。